8월 5-8일 이은영님 머물다

조회 수 1896 추천 수 0 2004.08.10 01:12:00

불쑥 찾아오셨다가 문전박대를 당한 경험도 있으시다지요.
어떤 이는 그게 언잖아 뒤도 돌아보지 않는가 하면
또 어떤 이는 그래도 이리 오기도 하십니다.
한 대안학교에 아이를 보내며
도시에서 하는 대안학교에 한계를 많이 느껴 오시다
텔레비젼과 인터넷을 통해 물꼬를 살펴오셨다네요.
계자 뒤쪽 일정에 부엌일과 빨래방 일을 거들고
아이들이 나간 학교를 먼지 털어주셨습니다.
예 살고 있는 식구들에 대한
평가(?)도 귀하게 전해주고 가셨지요.
"학교 생성 과정에서의 일들과 생각 고민
애쓰고 수고없이
결과물인 학교만을 누릴 수 없을까란 기대를 갖고 있는
나를 발견하는 시간이었다"며
"담은 것 다 옮기지 못함이 아쉽"다면서도
아주 긴 글을 남겨주고 가셨답니다.
고맙습니다!
이제 아이들 아버님이 오시는 건가요?
List of Articles
번호 제목 이름 날짜sort 조회 수
6494 2023.10.25.물날. 맑음 옥영경 2023-11-07 517
6493 2023.10.24.불날. 좀 흐린 옥영경 2023-11-07 517
6492 2023.10.23.달날. 맑음 옥영경 2023-11-07 558
6491 2023.10.21(흙날) ~ 22(해날). 흐리다 맑음 / 10월 집중수행 옥영경 2023-10-30 664
6490 2023.10.20.쇠날. 갬 옥영경 2023-10-30 482
6489 2023.10.19.나무날. 밤 비 옥영경 2023-10-30 493
6488 2023.10.18.물날. 맑음 옥영경 2023-10-30 489
6487 2023.10.17.불날. 맑음 / 의료자원에 대해 생각하다 옥영경 2023-10-29 597
6486 2023.10.16.달날. 살짝 흐린 옥영경 2023-10-24 547
6485 2023.10.12.(나무날)~15(해날). 흙날 잠시 비 떨어진 걸 빼고 맑았던 / 난계국악·와인축제 옥영경 2023-10-24 529
6484 2023.10.11.물날. 맑음 옥영경 2023-10-24 477
6483 2023.10.10.불날. 맑음 옥영경 2023-10-24 531
6482 2023.10. 9.달날. 흐림 옥영경 2023-10-24 454
6481 2023.10. 8.해날. 흐림 옥영경 2023-10-23 493
6480 2023.10. 7.흙날. 흐림 옥영경 2023-10-23 468
6479 2023.10. 6.쇠날. 맑음 옥영경 2023-10-23 462
6478 2023.10. 5.나무날. 맑음 / ‘빈들모임&겨울90일수행 문의’ 옥영경 2023-10-23 449
6477 2023.10. 4.물날. 맑음 옥영경 2023-10-17 463
6476 2023.10. 3.불날. 흐리다 오후 한가운데 후두둑 지나간 빗방울 얼마 옥영경 2023-10-17 459
6475 2023.10. 2.달날. 맑음 옥영경 2023-10-17 528
XE Login

OpenID Login