https://www.msn.com/ko-kr/news/national/%EC%94%A8%EB%A6%AC%EC%96%BC-%EA%B8%B0%ED%9B%84-%EB%8C%80%EC%9E%AC%EC%95%99-%EC%9D%98-%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%9D%B4-%EC%A0%95%ED%95%B4%EC%A1%8C%EB%8B%A4%EA%B3%A0/ar-AAOpg6r


'기후 대재앙'의 시간이 정해졌다고?



| 가장 명확한 기후위기 대응법엔 아무도 관심이 없다

이젠 여름이 되면 재난 뉴스를 일상처럼 보게 되는 것 같습니다. 올해는 북유럽 지역과 중국 남부 지역에 큰 홍수가 있었고 캐나다, 미국, 그리스, 터키, 러시아에서 큰 산불이 있었는데요. 앞으로 지구의 온도가 1.5도 상승하게 된다면, 이 같은 재난이 더 자주 일어날 수 있다고 합니다.

지구온도 1.5도 상승까지, 우리에게 남은 시간은 많지 않습니다. 1.5도 상승을 넘지 않기 위해서 과학자들은 우리가 대기 중에 배출할 수 있는  온실가스 총 허용량을 계산해냈는데요. 현재 전 세계의 온실가스 배출량을 유지할 경우, 앞으로 약 7년 정도 뒤면 지구 온도는 1.5도 상승에 도달할 것이라는 계산입니다. 현재 본인의 나이에 7살을 더해봤을 때, 이 이야기가 너무 비현실적이라고 느낄 수 있을 것 같습니다. 하지만 이미 그 피해를 입고 있는 사람들이 있습니다.

...



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 물꼬를 다녀간 박상규님의 10일간의 기록 [5] 박상규 2003-12-23 115257
5718 잘 도착했습니다. [1] 진주 2020-06-28 2570
5717 잔잔하게 좋았던 시간들 [1] 휘령 2020-06-28 2850
5716 문득 생각이 나...... [1] 빨간양말 2020-05-16 2912
5715 코로나 언제 끝날까요? [2] 필교 2020-05-15 5079
5714 오랜만이었습니다. [3] 민교 2020-04-26 2744
5713 잘 도착했습니다. [1] 윤희중 2020-04-26 2762
5712 안녕하세요 [1] 필교 2020-02-11 3316
5711 잘돌아왔습니다. 감사합니다 [4] 기쁨이 2020-01-20 3351
5710 모두들 사랑합니다 [4] 한미 2020-01-18 3128
5709 감사합니다^^ [3] 실버마우스 2020-01-18 3294
5708 기절 후 부활 [4] 현택 2020-01-18 2921
5707 잘도착했습니다 [4] 안현진 2020-01-18 2867
5706 옥쌤 고맙습니다 [4] 권해찬 2020-01-18 2908
5705 좋은 한밤입니다. [4] 태희 2020-01-18 2820
5704 건강하네요 [4] 이건호 2020-01-17 2808
5703 165계절자유학교 겨울 안에 든 봄날을 마치고! [3] 휘령 2020-01-17 2901
5702 애쓰셨습니다. 사랑합니다. [3] 류옥하다 2020-01-17 3408
5701 행복했습니다. [3] 윤희중 2020-01-17 3603
5700 [사진] 165 계자 넷째 날 [1] 류옥하다 2020-01-16 3422
5699 165 계자 사진 보는 법 관리자 2020-01-16 15358
XE Login

OpenID Login