안녕하세요

조회 수 1896 추천 수 0 2021.01.15 10:31:21

2021년에 처음 글 쓰네요


올해는 다들 건강하시고

잘되길 바랍니다.


코로나 시국도 어여 종결되길 바랍니다.




물꼬

2021.01.15 23:20:14
*.62.190.193

어제 제주도에서 감귤 두 상자가 들어왔습니다.

아이디와 우연히 겹치는 걸까요,

아니면 제주감귤님이 보내주신 걸까요...?

보내주셨다면 고맙구요,

계자에서 잘 먹겠습니다.

아니라도 새해 인사로 또한 고맙습니다.

부디 우리 강건키로.

물꼬

2021.01.15 23:23:07
*.62.190.193

그리고 제주감귤님,

죄송합니다, 죄송합니다.

저녁에도 재미난 사진 하나 올려주셨는데요,

이게 문제가 좀 있어서...

내용에 문제가 아니라

물꼬 누리집이 데이터 용량이 워낙 적어

사진을 조그맣게 써야 하는데,

올리신 사진을 작게 고쳐 올리다가 그만 날아가버린...

앞으로는 텍스트를, 그러니까 사진보다는 글로 부탁드립니다.

꾸벅~

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 물꼬를 다녀간 박상규님의 10일간의 기록 [5] 박상규 2003-12-23 103796
5746 167계자 사진 올렸습니다. [1] 류옥하다 2021-02-08 1889
5745 왔다갑니다 ㅎㅎ image [1] 제주감귤 2021-02-05 2123
5744 감사드려요~! [1] 수범마마 2021-01-25 1986
5743 1월도 곧 끝나가네요 image [1] 제주감귤 2021-01-25 2018
5742 안녕하세요 선생님! [1] 장여원 2021-01-23 1873
5741 저는 인교샘입니다. [1] 이건호 2021-01-23 1734
5740 좋은 한낮입니다 [1] 이세빈 2021-01-23 1787
5739 모두들 안녕하신지요? [1] 이건호 2021-01-23 1819
5738 옥쌤 잘 지내시죠? [1] 방채미 2021-01-23 1859
5737 옥쌤 안녕하신지요? [1] 권해찬 2021-01-23 1849
5736 늦었지만 새해 복 많이 받으세요:) [1] 휘령 2021-01-23 1769
» 안녕하세요 image [2] 제주감귤 2021-01-15 1896
5734 잘 도착했습니다 [1] 류옥하다 2020-12-29 1852
5733 잘 도착했습니다. [1] 장여원 2020-12-29 1804
5732 잘 도착했습니다. [1] 이건호 2020-12-27 1860
5731 코로나 확진자 수 실시간으로 보기 류옥하다 2020-12-22 3443
5730 확진자가 이제는 하루 300명을 넘어서네요 [1] 필교 2020-11-20 2226
5729 166계자 사진 올렸습니다. 류옥하다 2020-09-13 2339
5728 잘 도착했습니다! [1] 수연 2020-08-15 2129
5727 잘 도착했습니다~ [1] 문정환 2020-08-15 1996
XE Login

OpenID Login